VIDEO INSTITUCIONAL
  
Seguros Personales

> Definición
> Temporal
> De por vida
> Con ahorro
> Inversión plus
> Escolar plus
> Universitario
> Accidental
> Bienestar Familiar
> Preguntas Frecuentes
BIENESTAR FAMILIAR

COBERTURAS
  PLAN 1
S/.
PLAN 2
S/.
PLAN 3
S/.
PLAN 4
S/.
Muerte Accidental 35,000 65,000 95,000 155,000
Renta por Muerte Accidental
(Renta Mensual de S/. 2000 por 12 meses)
24,000 24,000 24,000 24,000
TOTAL BENEFICIOS 59,000 89,000 119,000 179,000
Desamparo Familiar Súbito 25,000 25,000 25,000 25,000
Muerte Natural 15,000 25,000 35,000 55,000
Renta por Muerte Natural
(Renta Mensual de S/. 1000 por 12 meses)
12,000 12,000 12,000 12,000
TOTAL BENEFICIOS 27,000 37,000 47,000 67,000
Invalidez Total y Permanente
(En caso de accidente)
10,000 20,000 30,000 50,000
Enfermedad Grave al Diagnostico 5,000 10,000 10,000 10,000
Deuda con el Empleador 5,000 5,000 5,000 5,000
Seguro de Desempleo 6,000 6,000 6,000 6,000
DETALLE DE PRIMA MENSUAL        
TITULAR SOLO S/. 23 S/. 33 S/. 45 S/. 71
TITULAR + 1 DEPENDIENTE S/. 43 S/. 61 S/. 83 S/. 130
TITULAR + 2 DEPENDIENTES S/. 63 S/. 89 S/. 121 S/. 189
TITULAR + 3 DEPENDIENTES S/. 83 S/. 117 S/. 159 S/. 248
TITULAR + 4 DEPENDIENTES S/. 103 S/. 145 S/. 197 S/. 307
TITULAR + 5 DEPENDIENTES S/. 123 S/. 173 S/. 235 S/. 366

COBERTURA ADICIONAL
SEGURO ONCOLÓGICO Cobertura ilimitada por tratamiento
contra el cáncer
Cobertura a conyuge y padres menores de
60 años de edad.
Prima mensual adicional según rango de edades declarado en la póliza
RANGO DE EDADES (*) PRIMA ( S/.) Inc. IGV
Menor o igual a 25 años S/. 7.00
De 26 a 40 años S/. 12.44
De 41 a 50 años S/. 16.51
De 51 a 60 años S/. 31.45
De 61 a 65 años S/. 37.49
(*) Sólo aplica para el Seguro Oncológico
 Volver